四川省屏山縣職業(yè)技術學校
招生代碼:62028
學校簡介:四川省屏山縣職業(yè)技術學校(宜賓職業(yè)技術學院屏山分院)是屏山縣人民政府與宜賓職業(yè)技術學院共建共管的公辦職業(yè)技術學校。學校開設有機電技術應用、汽車運用與維修、電子技術應用、計算機應用、數控技術應用、服裝制作與生產管理、音樂專業(yè)、計算機動漫游戲與制作、會計、旅游服務與管理、文秘、現代農藝技術、紡織技術及營銷等13個專業(yè)。連續(xù)三年我校學生參加四川省高考單招考試上線率均達90%以上。自2013年以來,我校學生參加市級中職學生技能大賽獲得一等獎13人,二等獎24人,三等獎38人,獲獎率達85%;參加省級中職學生技能大賽獲得二等獎6人,三等獎1人,獲獎率100%。為助力屏山縣脫貧攻堅戰(zhàn),學校全面承擔屏山縣農民實用技術培訓和精準扶貧就業(yè)培訓,2013年至今完成培訓3500余人次。 |
2018年學校招生專業(yè)及計劃
專業(yè)
代碼 |
招生
專業(yè) |
學制 | 招生計劃(人) | 收費項目、標準(元/年) | 學生資助政策 | 招生對象 | 入學方式 | 備注 | |||
學費 | 住宿費 | 教材費 | 其他 | ||||||||
082500 | 汽車運用與維修 | 三年 | 200 | 0 | 260 | 800 | 400(新生公寓物資) | 所有學生享受國家助學金政策
符合宜賓本地“9+3”政策的學生享受宜賓本地“9+3”政策 |
應往屆初中畢業(yè)生或同等學力者 | 注冊入學 | |
130200 | 旅游服務與管理 | 三年 | 100 | 0 | 260 | 800 | 400(新生公寓物資) | 應往屆初中畢業(yè)生或同等學力者 | 注冊入學 | 面試 | |
051400 | 數控技術應用 | 三年 | 150 | 0 | 260 | 800 | 400(新生公寓物資) | 應往屆初中畢業(yè)生或同等學力者 | 注冊入學 | ||
090400 | 計算機動漫與游戲制作 | 三年 | 100 | 0 | 260 | 800 | 400(新生公寓物資) | 應往屆初中畢業(yè)生或同等學力者 | 注冊入學 | ||
090100 | 計算機應用 | 三年 | 150 | 0 | 260 | 800 | 400(新生公寓物資) | 應往屆初中畢業(yè)生或同等學力者 | 注冊入學 | ||
091300 | 電子技術應用 | 三年 | 150 | 0 | 260 | 800 | 400(新生公寓物資) | 應往屆初中畢業(yè)生或同等學力者 | 注冊入學 | ||
051300 | 機電技術應用 | 三年 | 150 | 0 | 260 | 800 | 400(新生公寓物資) | 應往屆初中畢業(yè)生或同等學力者 | 注冊入學 | ||
180200 | 文秘 | 三年 | 100 | 0 | 260 | 800 | 400(新生公寓物資) | 應往屆初中畢業(yè)生或同等學力者 | 注冊入學 | 面試 | |
070900 | 服裝制作與生產管理 | 三年 | 100 | 0 | 260 | 800 | 400(新生公寓物資) | 應往屆初中畢業(yè)生或同等學力者 | 注冊入學 | ||
120100 | 會計 | 三年 | 100 | 0 | 260 | 800 | 400(新生公寓物資) | 應往屆初中畢業(yè)生或同等學力者 | 注冊入學 | ||
140800 | 音樂 | 三年 | 100 | 0 | 260 | 800 | 400(新生公寓物資) | 應往屆初中畢業(yè)生或同等學力者 | 注冊入學 | 面試 | |
010200 | 現代農藝技術 | 三年 | 100 | 0 | 260 | 800 | 400(新生公寓物資) | 應往屆初中畢業(yè)生或同等學力者 | 注冊入學 | ||
070400 | 紡織技術及營銷 | 三年 | 100 | 0 | 260 | 800 | 400(新生公寓物資) | 應往屆初中畢業(yè)生或同等學力者 | 注冊入學 |
學校地址:屏山縣屏山鎮(zhèn)民生西路123號 郵政編碼:645350
聯系人: 張震 聯系電話:0831-5721266
網址: www.pingshanzhixiao88.com 電子郵箱:877633687@qq.com