專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 人數(shù) | 就業(yè)方向 | 對(duì)口院校 | 學(xué)制 | 費(fèi)用 | |
41400 | 鐵道施工 | 鐵道工程方向 | 40人 | 中鐵、中建集團(tuán)、鐵路、地鐵軌道交通、建筑工程公司及相關(guān)企業(yè)從事鐵路線路、橋隧及相關(guān)工程檢測測量、施工 | 兩年后可參加四川省各高職院校的單招、對(duì)口高職考試 | 3 | 中專免交三年學(xué)費(fèi),享受4000元國家助學(xué)金,每年收住宿費(fèi)、書本費(fèi)服裝費(fèi)1350元,體驗(yàn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)150元,優(yōu)秀學(xué)生可評(píng)獎(jiǎng)學(xué)金。就讀高職大專期間按高職院校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 |
與養(yǎng)護(hù) | 建筑工程方向 | 男生 | 年 | ||||
工程測量方向 | |||||||
80400 | 鐵道車輛運(yùn)用與檢修 | 40人 | 鐵路、地鐵相關(guān)部門及各鐵路車輛段從事車輛運(yùn)用、維護(hù)、修理 | ||||
男生 | |||||||
51300 | 機(jī)電技術(shù) | 電工技術(shù)方向 | 40人 | 中鐵八局軌道交通、中核集團(tuán)、鐵路相關(guān)企業(yè)等,國有大中型企業(yè)從事機(jī)電及機(jī)械加工設(shè)備的操作、維護(hù)、調(diào)試、維修以及數(shù)控車床的編程 | |||
應(yīng)用 | 鉗焊方向 | 男女生 | |||||
電梯方向 | |||||||
數(shù)控車銑方向 | |||||||
31500 | 發(fā)電廠及變電站電氣設(shè)備 | 40人 | 州內(nèi)外發(fā)電廠電力施工企業(yè)、變電站從事發(fā)電廠電氣運(yùn)行 | ||||
男女生 | |||||||
31300 | 風(fēng)電場機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 40人 | 州內(nèi)外風(fēng)電、發(fā)電運(yùn)行與維護(hù)工作 | ||||
男女生 | |||||||
80700 | 定 | 城市軌道交通運(yùn)營與管理 | 50人 | 成都地鐵安檢訂單班 | 面試合格入校與企業(yè)簽就業(yè)安置協(xié)議 | ||
向 | 男女生 | 成都地鐵安檢工作 | |||||
30100 | 班 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理 | 40人 | 涼山文廣傳媒訂單班 | |||
男女生 | 旅游、酒店、飯店、影城服務(wù) | ||||||
121100 | 電子商務(wù) | 40人 | 開方數(shù)據(jù)科技訂單班 | ||||
女生 | 省內(nèi)工商、人事檔案管理、數(shù)字化錄入,整理工作 | ||||||
51300 | 機(jī)電技術(shù)運(yùn)用 | 40人 | 福州晶安光電訂單班 | ||||
男女生 | 光電產(chǎn)品生產(chǎn)與加工技術(shù)員 | ||||||
40人 | 上海武警消防訂單班 | ||||||
男生 | 武警消防安全工作 | ||||||
80100 | 鐵道運(yùn)輸管理 | 40人 | 渝鐵旅服乘務(wù)訂單班 | 服裝費(fèi)1280元面試合格簽就業(yè)安置協(xié)議 | |||
(動(dòng)車高鐵) | 男女生 | 鐵路動(dòng)車乘務(wù)員、安全員工作 | |||||
82500 | 汽車運(yùn)用與維修 | 40人 | 汽車檢測、維修、維護(hù)、銷售、美容及交通運(yùn)輸行業(yè)就業(yè) | 廣東佛山順德中等專業(yè)學(xué)校對(duì)口扶貧幫扶班 | 1+2 | ||
男女生 | |||||||
82300 | 航空服務(wù) | 40人 | 全國各大航空公司從事空中乘務(wù)、機(jī)場地勤、機(jī)場客、貨運(yùn)、票務(wù)、安檢、調(diào)度、貨、客運(yùn)組織工作。 | 四川旅游航空職業(yè)學(xué)院,學(xué)生入校簽《就業(yè)安置合同》 | 2+1 | 服裝費(fèi)1200元,資料費(fèi)300元,大專階段按學(xué)院標(biāo)準(zhǔn)收取 | |
男女生 |